【主要技術參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 10050x2550x3800(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產廠家 |
YCS06270-60 WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.320E61 WP8.350E61 WP6H245E61 WP6H270E61 |
國六 | 6234 7470 7470 7800 7800 6220 6220 |
廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 3 | ||
軸距 | 4375+1400,4575+1400,5775+1400(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 10 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR | ||
彈簧片數(shù) | 10/12,3/5 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 25000 (kg) | ||
額定質量 | 7800(kg) | ||
整備質量 | 17070 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 16/14 | ||
前懸/后懸(mm) | 1525/2400 | ||
最高車速(km/h) | 89 |
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號