【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 10060x2550x3850(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
D6.7NS6B290 B6.2NS6B260 B6.2NS6B210 YCS06270-60 YCS06245-60 B6.2NS6B230 YCS06245-60A |
國(guó)六 | 6700 6200 6200 6234 6234 6200 6234 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 3 | ||
軸距 | 1995+3900,1995+4100,2150+5150,1995+5250,1995+4500,1995+4700,1995+5000(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 8 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
彈簧片數(shù) | 9/9/10+8,10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/4+3 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 24490 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 11135,11200(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 13160 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 19/20,19/17 | ||
前懸/后懸(mm) | 1440/1350,1440/1850,1440/3000,1440/2600,1440/2300 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 89,79 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)