【主要技術參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 7445x2300x2330(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 |
JX4D306H | 國六 | 2892 | 江鈴汽車股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3815(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR | ||
彈簧片數(shù) | 8/8+8,8/3+2,8/4+2,8/5+4,4/8+8,4/3+2,4/4+2,4/5+4,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+4,7/3+2,7/4+3,3/3+2,6/3+2 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 8210 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | (kg) | ||
整備質(zhì)量 | 4850 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 20/11 | ||
前懸/后懸(mm) | 1155/1930 | ||
最高車速(km/h) | 115 |
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號