【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 8390,7840x2550x3200(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 |
YCS04200-68 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 D30TCIF1 D25TCIF1 YCS04180-68 YCY30165-60 |
國六 | 4156 4000 4000 2977 2499 4156 2970 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
彈簧片數(shù) | 8/10+8,3/4+3,3/10+8,8/10+7 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 16000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 9160,9225(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 6645 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 21/18,21/15 | ||
前懸/后懸(mm) | 1440/1300,1440/2180,1300/2320,1200/2420 | ||
最高車速(km/h) | 89 |
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號