【主要技術參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 8350,8100,7850,7600x2500x3200(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產廠家 |
WP4.1NQ190E61 | 國六 | 4088 | 濰柴動力股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 4200(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | ||
彈簧片數(shù) | 10/10+9,7/10+3,10/10+4,7/7+3,3/4+4,3/10+4 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 16000 (kg) | ||
額定質量 | 9340(kg) | ||
整備質量 | 6465 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 21/13,21/15 | ||
前懸/后懸(mm) | 1200/2164,1200/1730 | ||
最高車速(km/h) | 89 |
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號